print

Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs – RegG

arrow_left arrow_right

1(Fundstelle:
2BGBl. I 2022, 2355 - 2356)



Land/EUR 2022 2023 2024 2025 2026
BW 114 135 609,76 118 532 400,00 123 090 275,61 127 816 010,67 132 500 387,40
BY 154 323 902,44 159 601 765,85 165 057 409,56 170 696 750,30 176 384 250,42
BE  50 464 024,39  51 716 676,83  52 999 070,79  54 310 797,31  55 711 725,30
BB  51 081 878,05  51 903 885,61  52 730 274,96  53 558 468,10  54 544 819,72
HB   6 126 829,27   6 370 926,83   6 624 156,10   6 886 845,29   7 146 157,40
HH  21 175 609,76  21 996 780,49  22 848 163,42  23 730 832,22  24 605 269,67
HE  72 479 024,39  74 668 468,29  76 924 047,71  79 246 694,19  81 637 271,70
MV  29 762 463,41  30 124 761,71  30 480 976,66  30 831 452,22  31 291 917,51
NI  85 300 487,80  87 978 078,05  90 739 553,27  93 586 470,66  96 498 380,23
NW 174 239 024,39 181 089 073,17 188 193 309,76 195 560 820,37 202 846 335,11
RP  51 053 658,54  52 579 239,02  54 151 441,07  55 770 653,93  57 438 283,26
SL  12 239 024,39  12 545 902,44  12 860 178,05  13 182 018,88  13 524 772,70
SN  64 076 341,46  65 064 095,12  66 053 445,29  67 043 598,79  68 237 952,06
ST  45 084 073,17  45 647 766,10  46 204 704,93  46 752 911,04  47 465 918,34
SH  32 750 243,90  33 922 673,17  35 135 972,98  36 394 738,59  37 653 485,47
TH  35 707 804,88  36 257 507,32  36 807 019,85  37 357 937,46  38 021 883,72

Land/EUR 2027 2028 2029 2030 2031
BW 137 351 923,32 142 375 301,05 147 575 264,84 152 960 324,55 157 549 134,28
BY 182 258 242,46 188 327 093,14 194 596 042,43 201 071 634,30 207 103 783,33
BE  57 147 829,24  58 618 793,94  60 127 783,36  61 674 555,22  63 524 791,88
BB  55 542 149,82  56 549 064,46  57 567 605,93  58 596 365,72  60 354 256,69
HB   7 414 830,08   7 693 191,58   7 981 581,42   8 280 350,78   8 528 761,30
HH  25 510 815,63  26 448 549,60  27 419 587,88  28 425 084,75  29 277 837,30
HE  84 099 961,84  86 635 774,92  89 249 246,69  91 941 554,57  94 699 801,21
MV  31 752 262,42  32 212 065,30  32 670 879,31  33 128 231,30  34 122 078,24
NI  99 499 645,55 102 594 138,25 105 785 950,70 109 075 701,31 112 347 972,35
NW 210 392 976,00 218 209 853,64 226 306 390,25 234 692 330,20 241 733 100,11
RP  59 156 907,76  60 926 955,28  62 748 764,55  64 626 284,00  66 565 072,52
SL  13 876 227,92  14 236 598,16  14 606 102,01  14 984 963,16  15 434 512,05
SN  69 443 627,30  70 660 228,89  71 887 327,31  73 124 457,43  75 318 191,16
ST  48 179 628,45  48 892 276,92  49 605 522,51  50 317 559,78  51 827 086,58
SH  38 953 870,90  40 303 051,03  41 693 323,98  43 130 740,56  44 424 662,77
TH  38 693 175,60  39 369 360,38  40 052 492,26  40 739 943,75   41 962 142,07
Zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 25.11.2025 I Nr. 287
Seite zuletzt aktualisiert am 20. Dezember '25